"TERMÓMETRO" DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS
Balance final, presentado el 11 de Junio de 2.008 (pdf, 130 kb) Descarga
Última actualización 9 de Septiembre de 2.007
Ingeresos y gastos de 2.006 (pdf, 73 kb) Descarga
| 252.500 | Dinero con el que cuenta el Patronato, por la venta del huerto. |
| 39.000 | Fondo del Patronato |
| 204.471' 56 | Dinero recaudado. |
| 154.892, 86 | Dinero que hay que recaudar con la colaboración de todos. |
| 650.864,42 | Gastos |
| 225.000 | Préstamo para ir haciendo frente a los gastos |
| 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | |||||||
| 650.864 | 112 | 654.000 | 650.864 | |||||||||
| 111 | 648.000 | |||||||||||
| 110 | 640.000 | |||||||||||
| 109 | 634.000 | |||||||||||
| 108 | 628.000 | |||||||||||
| 107 | 622.000 | |||||||||||
| 106 | 616.000 | |||||||||||
| 105 | 610.000 | |||||||||||
| 104 | 604.000 | |||||||||||
| 103 | 598.000 | |||||||||||
| 102 | 592.000 | |||||||||||
| 101 | 586.000 | |||||||||||
| 100 | 580.000 | |||||||||||
| 99 | 574.000 | |||||||||||
| 98 | 568.000 | |||||||||||
| 97 | 562.000 | |||||||||||
| 96 | 556.000 | |||||||||||
| 95 | 550.000 | |||||||||||
| 94 | 544.000 | |||||||||||
| 93 | 538.000 | |||||||||||
| 92 | 532.000 | |||||||||||
| 91 | 526.000 | |||||||||||
| 90 | 520.000 | |||||||||||
| 89 | 514.000 | |||||||||||
| 88 | 508.000 | |||||||||||
| 87 | 502.000 | |||||||||||
| 86 | 496.000 | |||||||||||
| 85 | 490.000 | |||||||||||
| 84 | 484.000 | |||||||||||
| 83 | 202.471' 56 | 478.000 | ||||||||||
| 82 | 472.000 | |||||||||||
| 81 | 486.000 | |||||||||||
| 80 | 480.000 | |||||||||||
| 79 | 474.000 | |||||||||||
| 78 | 468.000 | |||||||||||
| 77 | 462.000 | |||||||||||
| 76 | 456.000 | |||||||||||
| 75 | 450.000 | |||||||||||
| 74 | 444.000 | |||||||||||
| 73 | 438.000 | |||||||||||
| 72 | 432.000 | |||||||||||
| 71 | 426.000 | |||||||||||
| 70 | 420.000 | |||||||||||
| 69 | 414.000 | |||||||||||
| 68 | 408.000 | |||||||||||
| 67 | 402.000 | |||||||||||
| 66 | 396.000 | |||||||||||
| 65 | 390.000 | |||||||||||
| 64 | 384.000 | |||||||||||
| 63 | 378.000 | |||||||||||
| 62 | 372.000 | |||||||||||
| 61 | 366.000 | |||||||||||
| 60 | 360.000 | |||||||||||
| 59 | 354.000 | |||||||||||
| 58 | 348.000 | |||||||||||
| 57 | 342.000 | |||||||||||
| 56 | 336.000 | |||||||||||
| 55 | 330.000 | |||||||||||
| 54 | 324.000 | |||||||||||
| 53 | 318.000 | |||||||||||
| 52 | 312.000 | |||||||||||
| 51 | 306.000 | |||||||||||
| 50 | 300.000 | |||||||||||
| 49 | 294.000 | |||||||||||
| 48 | 288.000 | |||||||||||
| 47 | Fondo del Patronato 39.000 | 282.000 | ||||||||||
| 46 | 276.000 | |||||||||||
| 45 | 270.000 | |||||||||||
| 44 | 264.000 | |||||||||||
| 43 | 258.000 | |||||||||||
| 42 | 252.000 | |||||||||||
| 41 | Dinero obtenido por la venta
del huerto 252.500
|
246.000 | ||||||||||
| 40 | 240.000 | |||||||||||
| 39 | 234.000 | |||||||||||
| 38 | 228.000 | |||||||||||
| 37 | 222.000 | |||||||||||
| 36 | 216.000 | |||||||||||
| 35 | 210.000 | |||||||||||
| 34 | 204.000 | |||||||||||
| 33 | 198.000 | |||||||||||
| 32 | 192.000 | |||||||||||
| 31 | 186.000 | |||||||||||
| 30 | 180.000 | |||||||||||
| 29 | 174.000 | |||||||||||
| 28 | 168.000 | |||||||||||
| 27 | 162.000 | |||||||||||
| 26 | 156.000 | |||||||||||
| 25 | 150.000 | |||||||||||
| 24 | 144.000 | |||||||||||
| 23 | 138.000 | |||||||||||
| 22 | 132.000 | |||||||||||
| 21 | 126.000 | |||||||||||
| 20 | 120.000 | |||||||||||
| 19 | 114.000 | |||||||||||
| 18 | 108.000 | |||||||||||
| 17 | 102.000 | |||||||||||
| 16 | 96.000 | |||||||||||
| 15 | 90.000 | |||||||||||
| 14 | 84.000 | |||||||||||
| 13 | 78.000 | |||||||||||
| 12 | 72.000 | |||||||||||
| 11 | 66.000 | |||||||||||
| 10 | 60.000 | |||||||||||
| 9 | 54.000 | |||||||||||
| 8 | 48.000 | |||||||||||
| 7 | 42.000 | |||||||||||
| 6 | 36.000 | |||||||||||
| 5 | 30.000 | |||||||||||
| 4 | 24.000 | |||||||||||
| 3 | 18.000 | |||||||||||
| 2 | 12.000 | |||||||||||
| 1 | 6.000 | |||||||||||
| Gastos | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | Gastos | |||||
[Obras] [Inicio] [Santa María] [San Pedro] [Arciprestazgo] [Entra al Foro] [Noticias] [Religiosas/os] [Consejos] [Evangelización] [Acción Social] [Recursos] [Liturgia] [Homilía] [Reina de los Ángeles] [Gracias] [Enlaces] [Artículo Semanal] [Reflexión de Pepe] |